Dehydrated Carbonara pasta with creamy sauce, cheese and chicken. A compact meal designed for quick preparation during hiking and outdoor activities.
| Ingredients & Nutrition Per Serving | |
|---|---|
| Energy per serving | 2103 kJ / 506 kcal |
| Fat per serving | 21 g |
| Saturated fat per serving | 9.3 g |
| Carbohydrates per serving | 46 g |
| Carbohydrates sugar per serving | 5.3 g |
| Fibre per serving | 6.1 g |
| Protein per serving | 30 g |
| Salt per serving | 3.8 g |
| Ingredients & Nutrition Per 100g | |
| Energy per 100g | 1829 kJ / 440 kcal |
| Fat per 100g | 18 g |
| Saturated fat per 100g | 8.1 g |
| Carbohydrates per 100g | 40 g |
| Carbohydrates sugar per 100g | 4.6 g |
| Fibre per 100g | 5.3 g |
| Protein per 100g | 26 g |
| Salt per 100g | 3.3 g |
Pasta Carbonara 150g
- Product Code: FF-DM-009
- Viewed: 33
- Weight: 0.12kg
- Brand: Food Force
- Availability: In Stock
Dehydrated Carbonara pasta with creamy sauce, cheese and chicken. A compact meal designed for quick preparation during hiking and outdoor activities.
| Ingredients & Nutrition Per Serving | |
|---|---|
| Energy per serving | 2103 kJ / 506 kcal |
| Fat per serving | 21 g |
| Saturated fat per serving | 9.3 g |
| Carbohydrates per serving | 46 g |
| Carbohydrates sugar per serving | 5.3 g |
| Fibre per serving | 6.1 g |
| Protein per serving | 30 g |
| Salt per serving | 3.8 g |
| Ingredients & Nutrition Per 100g | |
| Energy per 100g | 1829 kJ / 440 kcal |
| Fat per 100g | 18 g |
| Saturated fat per 100g | 8.1 g |
| Carbohydrates per 100g | 40 g |
| Carbohydrates sugar per 100g | 4.6 g |
| Fibre per 100g | 5.3 g |
| Protein per 100g | 26 g |
| Salt per 100g | 3.3 g |
