Dehydrated rice meal with beef in a compact pack. Easy to store and prepare, suitable for hiking, camping and emergency food supplies.
| Ingredients & Nutrition Per Serving | |
|---|---|
| Energy per serving | 2103 kJ / 506 kcal |
| Fat per serving | 21 g |
| Saturated fat per serving | 9.3 g |
| Carbohydrates per serving | 46 g |
| Carbohydrates sugar per serving | 5.3 g |
| Fibre per serving | 6.1 g |
| Protein per serving | 30 g |
| Salt per serving | 3.8 g |
| Ingredients & Nutrition Per 100g | |
| Energy per 100g | 1829 kJ / 440 kcal |
| Fat per 100g | 18 g |
| Saturated fat per 100g | 8.1 g |
| Carbohydrates per 100g | 40 g |
| Carbohydrates sugar per 100g | 4.6 g |
| Fibre per 100g | 5.3 g |
| Protein per 100g | 26 g |
| Salt per 100g | 3.3 g |
Patagonia Rice Pot 150g
- Product Code: FF-DM-005
- Viewed: 107
- Weight: 0.12kg
- Brand: Food Force
- Availability: Out Of Stock
Dehydrated rice meal with beef in a compact pack. Easy to store and prepare, suitable for hiking, camping and emergency food supplies.
| Ingredients & Nutrition Per Serving | |
|---|---|
| Energy per serving | 2103 kJ / 506 kcal |
| Fat per serving | 21 g |
| Saturated fat per serving | 9.3 g |
| Carbohydrates per serving | 46 g |
| Carbohydrates sugar per serving | 5.3 g |
| Fibre per serving | 6.1 g |
| Protein per serving | 30 g |
| Salt per serving | 3.8 g |
| Ingredients & Nutrition Per 100g | |
| Energy per 100g | 1829 kJ / 440 kcal |
| Fat per 100g | 18 g |
| Saturated fat per 100g | 8.1 g |
| Carbohydrates per 100g | 40 g |
| Carbohydrates sugar per 100g | 4.6 g |
| Fibre per 100g | 5.3 g |
| Protein per 100g | 26 g |
| Salt per 100g | 3.3 g |
